БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2025

ВИД ДОКУМЕНТА

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ДАТА ОПУБЛИКОВАНИЯ

ФАЙЛ ДОКУМЕНТА

1

Бухгалтерский баланс

1 квартал 2025г.

31.03.2025

05.05.2025

Скачать

2

Отчет о финансовых результатах

1 квартал 2025г.

31.03.2025 05.05.2025 Скачать
3 Отчет о движении денежных средств 1 квартал 2025г. 31.03.2025 05.05.2025 Скачать
4 Отчет об изменении капитала 1 квартал 2025г. 31.03.2025 05.05.2025 Скачать
5 Пояснение 1 квартал 2025г. 31.03.2025 05.05.2025 Скачать
6. Бухгалтерский баланс 1 полугодие 2025г. 30.06.2025 25.07.2025 Скачать
7. Отчет о финансовых результатах 1 полугодие 2025г. 30.06.2025 25.07.2025 Скачать
8. Отчет о движении денежных средств 1 полугодие 2025г. 30.06.2025 25.07.2025 Скачать
9. Отчет об изменении капитала 1 полугодие 2025г. 30.06.2025 25.07.2025 Скачать
10. Пояснение 1 полугодие 2025г. 30.06.2025 25.07.2025 Скачать
11. Бухгалтерский баланс 9 месяцев 2025г. 30.09.2025 31.10.2025 Скачать
12. Отчет о финансовых результатах 9 месяцев 2025г. 30.09.2025 31.10.2025 Скачать
13. Отчет о движении денежных средств 9 месяцев 2025г 30.09.2025 31.10.2025 Скачать
14. Отчет об изменении капитала 9 месяцев 2025г 30.09.2025 31.10.2025 Скачать
15. Пояснение 9 месяцев 2025г 30.09.2025 31.10.2025 Скачать
16. Бухгалтерский баланс 12 месяцев 2025г 31.12.2025 31.03.2026 Скачать
17. Отчет о финансовых результатах 12 месяцев 2025г 31.12.2025 31.03.2026 Скачать
18. Отчет о движении денежных средств 12 месяцев 2025г 31.12.2025 31.03.2026 Скачать
19. Отчет об изменении капитала 12 месяцев 2025г 31.12.2025 31.03.2026 Скачать
20. Пояснение 12 месяцев 2025г 31.12.2025 31.03.2026 Скачать
21. Аудиторское заключение 12 месяцев 2025г 31.12.2025 31.03.2026 Скачать
  Годовая бухгалтерская отчетность 2025 г. 31.12.2025 31.03.2026 Скачать

 

 

Личный кабинет