Баланс электрической энергии и мощности

Баланс ОАО "НЭСК" по электрической энергии и мощности с разбивкой по уровням напряжения

 

1. Поступление в сеть, млн. кВт*ч
  2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
ВН 122.64 130.165 129.038 129.403 128.135 136.289 138.929
СН1 0.769 0.844 0.505 1.299 1.405 1.583 1.28
СН2 38.152 38.779 43.627 43.756 45.282 46.36 46.881
НН 0.087 - 0.025 0.015 - - -
Всего 161.648 169.787 173.195 174.473 174.822 184.232 187.090

 

2. Отпуск из сети, млн.кВт*ч  
  2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
ВН 0, 300 0, 300 - - - 2.854 4.641
СН2 33.318 35.385 42.751 48.95 52.588 56.862 57.423
НН 103.442 111.163 106.402 104.854 103.616 103.098 101.675
Всего 137.06 146.848 149.153 153.804 156.204 162.814 163.739

 

3. Плановые потери электрической энергии, млн.кВт*ч
  2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г
СН2 8.781 10.214 10.58 10.386 10.4588 6.184 6.74 6.27 6.28
НН 10.731 12.73 13.46 13.024 13.3112 18.066 18.37 18.34 18.36
Всего 19.512 22.697 24.04 23.41 23.77 24.25 25.11 24.61 24.64
Всего,% 11.83 14.04 14.16 14.07 13.57 13.47 13.61 13.52 13.41

 

Личный кабинет